Risultati e Votazioni
Falling Leaves 2025
Miglior Scuola
conferito alla scuola che ha saputo coniugare qualità espressiva con qualità tecnica e originalità nella creazione delle coreografie, oltre ad uno spiccato senso della pulizia del disegno coreografico.
- VINCITORE
Axis Danza
diretta da Federica Comello
Miglior Coreografia
conferito alla creazione coreografica più originale e questa può essere indipendenti dall’interpretazione dei danzatori.
- VINCITORE
“Mariposa”coreografia di Donatella Poggio, A.S.D Arte Danza.
“Inner Space” coreografia di Marta Castelletti, Arte Danza Novara
Miglior Talento Junior
conferito a coloro che hanno dimostrato un notevole talento per cui Art Studio vuole incentivare e sponsorizzare il loro studio aiutandoli economicamente.
- VINCITORE JUNIOR
Anita Maturi della scuola Accademia Veneta di danza e Balletto diretta da Clara Santoni
Miglior Talento Senior
conferito a coloro che hanno dimostrato un notevole talento per cui Art Studio vuole incentivare e sponsorizzare il loro studio aiutandoli economicamente.
- VINCITORE SENIOR
Luca Pantoni della scuola V.P dance Academy diretta da Veronica Punginelli
Audizioni
Una settimana di studio presso il Teatro Nazionale di Plsen diretto dal M.Jiri Pokorny:
- Daisy Della Monica (Axis Danza diretta da Federica Comello)
- Michelangelo Donadelli (Axis Danza diretta da Federica Comello)
Pre-selezione per la Staatliche Ballettschule Berlin:
- Anita Maturi (Accademia Veneta di danza e balletto diretta da Clara Santoni)
- Camilla Nela (Axis Danza diretta da Federica Comello)
- Emanuele Bergamo (Axis Danza diretta da Federica Comello)
- Michelangelo Donadelli (Axis Danza diretta da Federica Comello)
Borsa di Studio 50%
Borse di studio 50% per il 29° Stage Internazionale di danza del Lago di Garda con la possibilità di partecipare al Galà finale che si terrà nella splendida cornice del Duomo di Salò:
- Accademia Arte Bergamo diretta da Maria Pina Sardo con la coreografia “Mono no aware”
- A.S.D Russian Ballet diretta da Anna Grachov con la coreografia “Primo walzer”
- A.S.D La Tela di Tersicore diretta da Patrizia Lanza con la coreografia “Inside out”
- A.S.D Arte Danza diretta da Donatella Poggio con la coreografia “Mariposa”
Borse di studio 50% per Winter Festival 2026:
- Letizia Boccali
- Accademia Veneta di danza e balletto diretta da Clara Santoni
- A.S.D Russian Ballet diretta da Anna Grachov
- Accademia Arte Bergamo diretta da Maria Pina Sardo
Borsa di Studio
Borse di studio Intensive Program Art Studio.
- Sarlote Purina
- Enora Robyn
- Laura Rita Consentino
Borse di Studio Bolzano Danza.
- A.S.D Arte Danza diretta da Donatella Poggio
- A.S.D La Tela di Tersicore diretta da Patrizia Lanza
- A.S.D Russian Ballet diretta da Anna Grachov
VOTAZIONI
Vi ricordiamo che la scaletta è stata modificata per cui dalla sezione contemporaneo – solisti senior la numerazione scala di uno: il primo concorrente non è il numero 65 come da vecchia scaletta ma 66.
CLASSICO – SOLISTI JUNIOR
| N. ESIBIZIONE | JIRI POKORNY | MARIO RADACOVSKY | MARTA DIMINICH | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.5 | 9 | 8 | 23.5 |
| 2 | 7.0 | 5 | 7 | 19.0 |
| 3 | 9.0 | 6 | 8 | 23.0 |
| 4 | 6.0 | 7 | 8 | 21.0 |
| 5 | 6.0 | 6 | 7 | 19.0 |
| 6 | 5.0 | 5 | 6 | 16.0 |
| 7 | 7.0 | 5 | 7 | 19.0 |
| 8 | 7.0 | 6 | 7 | 20.0 |
| 9 | 7.5 | 8 | 9 | 24.5 |
| 10 | 5.5 | 5 | 6 | 16.5 |
| 11 | 7.5 | 8 | 7 | 22.5 |
| 12 | 7.5 | 6 | 7 | 20.5 |
CLASSICO – SOLISTI YOUTH
| N. ESIBIZIONE | JIRI POKORNY | MARIO RADACOVSKY | MARTA DIMINICH | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 27.5 |
| 14 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 22.0 |
| 15 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 23.5 |
| 16 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 18.5 |
| 17 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 25.0 |
| 18 | 7.0 | 5.5 | 6.0 | 18.5 |
| 19 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 19.5 |
| 20 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 18.5 |
| 21 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 23.0 |
CLASSICO – SOLISTI SENIOR
| N. ESIBIZIONE | JIRI POKORNY | MARIO RADACOVSKY | MARTA DIMINICH | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 16.5 |
| 23 | 5.0 | 4.5 | 7.0 | 16.5 |
| 24 | 0.0 | |||
| 25 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 16.0 |
| 26 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 18.0 |
| 27 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 19.0 |
| 28 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 19.0 |
| 29 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 21.0 |
| 30 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 25.0 |
| 31 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 20.0 |
| 32 | 10.0 | 8.5 | 8.5 | 27.0 |
CLASSICO – PASSO A DUE JUNIOR/YOUTH
| N. ESIBIZIONE | JIRI POKORNY | MARIO RADACOVSKY | MARTA DIMINICH | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 8.5 | 8.5 | 8 | 25.0 |
| 34 | 7.0 | 8.0 | 7 | 22.0 |
| 35 | 7.0 | 8.5 | 7 | 22.5 |
CLASSICO – GRUPPO JUNIOR/YOUTH/SENIOR
| N. ESIBIZIONE | JIRI POKORNY | MARIO RADACOVSKY | MARTA DIMINICH | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 22.0 |
| 37 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 24.5 |
| 38 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 25.0 |
| 39 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 26.5 |
CONTEMPORANEO – SOLISTI JUNIOR 1
| N. ESIBIZIONE | JIRI POKORNY | MARIO RADACOVSKY | MARTA DIMINICH | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 27.0 |
| 41 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 21.5 |
| 42 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 26.0 |
| 43 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 24.5 |
| 44 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 25.0 |
CONTEMPORANEO – SOLISTI JUNIOR 2
| N. ESIBIZIONE | JIRI POKORNY | MARIO RADACOVSKY | MARTA DIMINICH | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 20.5 |
| 46 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 25.0 |
| 47 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 24.5 |
| 48 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 24.0 |
| 49 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 22.0 |
| 50 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 |
| 51 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 25.5 |
| 52 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22.5 |
CONTEMPORANEO – SOLISTI YOUTH
| N. ESIBIZIONE | JIRI POKORNY | MARIO RADACOVSKY | MARTA DIMINICH | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 25.5 |
| 54 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 20.0 |
| 55 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 23.0 |
| 56 | 7.0 | 9.5 | 9.0 | 25.5 |
| 57 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 24.0 |
| 58 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 21.5 |
| 59 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 21.5 |
| 60 | 9.0 | 10.0 | 9.5 | 28.5 |
| 61 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 29.0 |
| 62 | 6.5 | 9.0 | 7.0 | 22.5 |
| 63 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 26.5 |
| 64 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 22.0 |
| 65 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 20.5 |
CONTEMPORANEO – SOLISTI SENIOR
| N. ESIBIZIONE | JIRI POKORNY | MARIO RADACOVSKY | MARTA DIMINICH | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 23.5 |
| 67 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 24.5 |
| 68 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 |
| 69 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 25.0 |
| 70 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 21.5 |
| 71 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 |
| 72 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 26.0 |
| 73 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22.5 |
| 74 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 22.5 |
CONTEMPORANEO – PASSO A DUE JUNIOR/YOUTH
| N. ESIBIZIONE | JIRI POKORNY | MARIO RADACOVSKY | MARTA DIMINICH | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 23.5 |
| 76 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 20.5 |
| 77 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 26.5 |
| 78 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 28.5 |
| 79 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 22.5 |
CONTEMPORANEO – PASSO A DUE SENIOR
| N. ESIBIZIONE | JIRI POKORNY | MARIO RADACOVSKY | MARTA DIMINICH | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 21.5 |
| 81 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 24.0 |
| 82 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 23.0 |
| 83 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 27.0 |
| 84 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 25.5 |
CONTEMPORANEO – GRUPPO JUNIOR/YOUTH
| N. ESIBIZIONE | JIRI POKORNY | MARIO RADACOVSKY | MARTA DIMINICH | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 26.5 |
| 86 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 27.0 |
| 87 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 26.0 |
| 88 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 25.0 |
| 89 | 9.5 | 8.5 | 10.0 | 28.0 |
CONTEMPORANEO – GRUPPO SENIOR
| N. ESIBIZIONE | JIRI POKORNY | MARIO RADACOVSKY | MARTA DIMINICH | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 26.0 |
| 91 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 26.5 |
| 92 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | 24.0 |
| 93 | 8.5 | 10.0 | 9.5 | 28.0 |