Risultati e Votazioni
Winter Festival 2026
Miglior Scuola
conferito alla scuola che ha saputo coniugare qualità espressiva con qualità tecnica e originalità nella creazione delle coreografie, oltre ad uno spiccato senso della pulizia del disegno coreografico.
- VINCITORE
The Bridge Pigato Contemporary
diretta da Stefania Pigato
Miglior Coreografia
conferito alla creazione coreografica più originale e questa può essere indipendente dall’interpretazione dei danzatori.
- VINCITORE
“S’io”
coreografia di Stefania Pigato
The Bridge Pigato Contemporary
Miglior Talento Junior
conferito a coloro che hanno dimostrato un notevole talento per cui Art Studio vuole incentivare e sponsorizzare il loro studio aiutandoli economicamente.
- VINCITORE JUNIOR
Anita Santelia
Miglior Talento Senior
conferito a coloro che hanno dimostrato un notevole talento per cui Art Studio vuole incentivare e sponsorizzare il loro studio aiutandoli economicamente.
- VINCITORE SENIOR
Daisy Della Monica
Audizioni
Invito presso il Teatro Nazionale di Bucarest per:
- Greta Calia ( The Bridge Pigato Contemporary)
- Johara Vetrone
Preselezione e una settimana di studio gratuito presso il Conservatorio di Praga per:
- Daisy della Monica (Axis Danza)
- Luca del Fante (Progetto Danza)
Invito presso la compagnia Ukrainian Ballet of Peace diretta da Aleksandra Fedorina per:
- Marta Casarini (Art Ballet)
Noemi Boscaro ( The Bridge Pigato Contemporary)
VOTAZIONI
CLASSICO - JUNIOR 2
| N. COREOGRAFIA | ALIN GHEORGHIU | ALEKSANDRA FEDORINA | MASSIMILIANO VOLPINI | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 2 | 7 | 8 | 7.5 | 22.5 |
| 3 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 24.5 |
| 4 | 8.5 | 9 | 8.5 | 26 |
| 5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 21 |
| 6 | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 7 | 8 | 8.5 | 7.5 | 24 |
| 8 | 8 | 7 | 8 | 23 |
| 9 | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 10 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 21.5 |
| 11 | 8 | 8 | 7.5 | 23.5 |
| 12 | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 13 | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 14 | 8.5 | 6.5 | 8 | 23 |
CLASSICO - YOUTH
| N. COREOGRAFIA | ALIN GHEORGHIU | ALEKSANDRA FEDORINA | MASSIMILIANO VOLPINI | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 8.5 | 7.5 | 24 |
| 16 | 8 | 8.5 | 7 | 23.5 |
| 17 | 9 | 9.5 | 9 | 27.5 |
| 18 | 9 | 9 | 8 | 26 |
| 19 | 7.5 | 7.5 | 7 | 22 |
| 20 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 26.5 |
| 21 | 8 | 10 | 7.5 | 25.5 |
| 22 | 8.5 | 9 | 7.5 | 25 |
| 23 | 8.5 | 10 | 8.5 | 27 |
| 24 | 8.5 | 9 | 8 | 25.5 |
| 25 | 8.5 | 9.5 | 8 | 26 |
| 26 | // | // | // | 0 |
| 27 | 8 | 7.5 | 7.5 | 23 |
| 28 | 8 | 9 | 8 | 25 |
| 29 | 7.5 | 7 | 7 | 21.5 |
CLASSICO - SENIOR
| N. COREOGRAFIA | ALIN GHEORGHIU | ALEKSANDRA FEDORINA | MASSIMILIANO VOLPINI | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 26.5 |
| 31 | 7.5 | 7 | 7 | 21.5 |
| 32 | 8 | 8.5 | 7.5 | 24 |
| 33 | 8 | 8.5 | 7 | 23.5 |
| 34 | 8.5 | 10 | 8.5 | 27 |
| 35 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 23.5 |
| 36 | 8 | 9 | 7 | 24 |
| 37 | 8 | 7 | 7 | 22 |
| 38 | 8.5 | 10 | 7 | 25.5 |
| 39 | 8.5 | 8 | 7.5 | 24 |
| 40 | 8 | 8.5 | 8 | 24.5 |
| 41 | 7.5 | 7 | 6.5 | 21 |
| 42 | 8.5 | 8.5 | 9 | 26 |
CLASSICO - PASSO A DUE JUNIOR/YOUTH
| N. COREOGRAFIA | ALIN GHEORGHIU | ALEKSANDRA FEDORINA | MASSIMILIANO VOLPINI | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 8 | 10 | 7.5 | 25.5 |
| 44 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 26.5 |
| 45 | 8 | 7.5 | 8 | 23.5 |
| 46 | 8 | 9 | 7.5 | 24.5 |
CLASSICO - GRUPPO JUNIOR
| N. COREOGRAFIA | ALIN GHEORGHIU | ALEKSANDRA FEDORINA | MASSIMILIANO VOLPINI | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 8 | 10 | 9 | 27 |
| 48 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 25.5 |
| 49 | 8 | 7.5 | 7.5 | 23 |
| 50 | 8 | 9 | 8 | 25 |
| 51 | 8.5 | 8.5 | 8 | 25 |
| 52 | 8.5 | 9 | 9 | 26.5 |
CLASSICO - GRUPPO YOUTH-SENIOR
| N. COREOGRAFIA | ALIN GHEORGHIU | ALEKSANDRA FEDORINA | MASSIMILIANO VOLPINI | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 9 | 9 | 8.5 | 26.5 |
| 54 | 9.5 | 10 | 8 | 27.5 |
| 55 | 9 | 9 | 7 | 25 |
CONTEMPORANEO - JUNIOR 1-2
| N. COREOGRAFIA | ALIN GHEORGHIU | ALEKSANDRA FEDORINA | MASSIMILIANO VOLPINI | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 24.5 |
| 57 | 8.5 | 8 | 7.5 | 24 |
| 58 | 8 | 8.5 | 7 | 23.5 |
| 59 | 7.5 | 9 | 7 | 23.5 |
| 60 | 9 | 7.5 | 9 | 25.5 |
| 61 | 8 | 7.5 | 7 | 22.5 |
CONTEMPORANEO - YOUTH
| N. COREOGRAFIA | ALIN GHEORGHIU | ALEKSANDRA FEDORINA | MASSIMILIANO VOLPINI | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 8 | 9 | 8 | 25 |
| 63 | 9 | 7.5 | 6 | 22.5 |
| 64 | 8 | 8 | 6.5 | 22.5 |
| 65 | 8.5 | 8.5 | 7 | 24 |
| 66 | 9 | 8 | 8.5 | 25.5 |
| 67 | 8 | 7.5 | 7.5 | 23 |
| 68 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 26.5 |
| 69 | 8.5 | 8 | 7.5 | 24 |
| 70 | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 71 | 8 | 10 | 6.5 | 24.5 |
| 72 | 8 | 7.5 | 6 | 21.5 |
CONTEMPORANEO - SENIOR
| N. COREOGRAFIA | ALIN GHEORGHIU | ALEKSANDRA FEDORINA | MASSIMILIANO VOLPINI | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 9 | 9 | 6 | 24 |
| 74 | 9 | 9.5 | 8 | 26.5 |
| 75 | 8.5 | 8 | 6.5 | 23 |
| 76 | 8 | 7 | 6 | 21 |
| 77 | 8.5 | 7.5 | 8 | 24 |
| 78 | 8 | 7.5 | 9 | 24.5 |
| 79 | 8 | 6.5 | 7 | 21.5 |
| 80 | 8 | 7 | 8 | 23 |
| 81 | 9 | 8 | 9 | 26 |
| 82 | 8 | 9.5 | 7 | 24.5 |
| 83 | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 84 | 8.5 | 9 | 7.5 | 25 |
CONTEMPORANEO - PASSO A DUE JUNIOR-YOUTH-SENIOR
| N. COREOGRAFIA | ALIN GHEORGHIU | ALEKSANDRA FEDORINA | MASSIMILIANO VOLPINI | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 7.5 | 8 | 6 | 21.5 |
| 86 | 8 | 6 | 6.5 | 20.5 |
| 87 | 8 | 9 | 7.5 | 24.5 |
| 88 | 8.5 | 8.5 | 7 | 24 |
| 89 | 8 | 8 | 6.5 | 22.5 |
| 90 | 8.5 | 10 | 7 | 25.5 |
| 91 | 10 | 10 | 7 | 27 |
| 92 | 8 | 7.5 | 8 | 23.5 |
CONTEMPORANEO - GRUPPO JUNIOR-YOUTH-SENIOR
| N. COREOGRAFIA | ALIN GHEORGHIU | ALEKSANDRA FEDORINA | MASSIMILIANO VOLPINI | TOT |
|---|---|---|---|---|
| 93 | 8.5 | 9 | 7 | 24.5 |
| 94 | 10 | 8 | 8 | 26 |
| 95 | 7.5 | 8.5 | 5 | 21 |
| 96 | 8 | 8 | 7.5 | 23.5 |
| 97 | 10 | 9.5 | 9 | 28.5 |